| Source | Pair | Bid | Ask | Volum (24J) | Volum (24J) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | LTC/BTC | 0.000667 | 0.000668 | 6,698 LTC | $360.949 |
| Bibox | LTC/BTC | 0.000938 | - | 2,243 LTC | $120.844 |
| HitBTC | LTC/BTC | 0.000667 | 0.000669 | 237.83 LTC | $12.816 |
| Kucoin | LTC/BTC | 0.000667 | 0.000668 | 9,752 LTC | $525.472 |
| Huobi | LTC/BTC | 0.000668 | - | 1,100 LTC | $59.251 |
| Bitstamp | LTC/BTC | 0.000667 | 0.000668 | 2,817 LTC | $151.803 |
CoinYEP Paparkan kadar mata wang, pertukaran, carta terkini dan banyak lagi untuk 1300 mata wang dunia, dan matawang digital
IP Geolocation by IP-API.com